
Boat Model | 185Sport | 船型 | 185Sport |
Length Overall | 19'8'' | 型长 | 5.99米 |
Beam | 7'3'' | 型宽 | 2.21米 |
Draft Drive Down | 34'' | 型深(正常位) | 0.86米 |
Draft Drive Up | 17'' | 型深(尾机起翘) | 0.43米 |
Appro.Dry Weight w/Base Engine | 2,600lbs | 干重(带标配机) | 1,179公斤 |
Fuel Capacity | 26gal | 燃油容量 | 98.4升 |
Deadrise | 19° | 仰角 | 19° |
Max Persons/Weight | 8/1,100lbs | 最大载员/重量 | 8/499公斤 |
驾驶舱 | 油门档位操纵手柄 |
不锈钢饮料架 | 方向盘 |
仪表盘皮质挡板 | 开关板 |
玻璃钢防滑地板 | 液压助力转向装置 |
可锁储藏箱 | 尾机升降开关 |
不锈钢抓手 | 船身及甲板特点 |
12V电源输出口 | 艇首&艇尾不锈钢系缆环 |
12V AM/FM音响系统、SONY单碟CD、防水扬声器 | Sea Ray® 专用不锈钢羊角 |
侧面储物箱 | 铜制泄水口 |
滑水板贮藏空间 | 北极白胶衣 |
太阳垫 | 不锈钢五金件 |
航海级乙烯树脂 | 可拆卸的桅灯 |
引擎舱 | 不锈钢航行灯 |
12V自动船底泵 | 高性能的玻璃钢材料 |
12V机舱排风机 | 防擦条 |
灭火器 | 不锈钢滑水栓 |
引擎舱胶衣涂层 | 游泳平台 |
隔热/隔音引擎舱 | 游泳步梯 |
燃料系统 | 不锈钢船用配件 |
油管 | 引擎舱通风系统 |
油箱 | 挡风玻璃 |
电力系统 | 座位 |
电瓶开关装置 | 船尾长条座椅 |
熔断丝 | 船尾长条座椅 |
线束 | 船长椅 |
驾驶舱 |
副驾椅 |
发动机警报 | 标准 |
喇叭 | 符合USCG&ABYC应用标准 |
仪表盘(燃油、油压、航速、转速、计时、水压) | NMMA证书 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|